PRŮMYSLOVÁ KONDENZAČNÍ TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ
THERMAX® SF (1100 °C):
Klasifikační teplota 1100 °C
THERMAX® SF (1100 °C):
Klasifikační teplota 1100 °C
Oblasti použití pro vysokoteplotní desky THERMAX ® SF: Konstrukce průmyslových pecí, kamna, petrochemický průmysl, pro hliníkové taveniny, sklářství, domácí spotřebiče, elektrospotřebiče a plynárenství.

Technické parametry
THERMAX® desky SF (1100 °C) | SF 400 | SF 450 | SF 600 | SF 750 | SF 850 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikační teplota | °C | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Objemová hmotnost ± 5% | kg/m3 | 400 | 475 | 625 | 750 | 850 |
Pevnost v ohybu | N/mm2 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 6,5 |
Pevnost v tahu na rovinu desky | N/mm2 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 5,0 |
Tepelná vodivost (pro střední teplotu W/mK) | 200 °C 400 °C 600 °C | 0,14 0,16 0,18 | 0,15 0,17 0,19 | 0,16 0,18 0,20 | 0,18 0,20 0,21 | 0,20 0,22 0,23 |
Smrštivost (1100 °C/12h) | % | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
Tepelná lineární roztažnost (20 – 700 °C) | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
Specifická tepelná kapacita | kJ/kg.K | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Standardní rozměry (mm) | délka šířka tloušťka | 1000, 2440, 3100 1250 20 – 80 | 1000, 2440, 3100 1250 15 – 80 | 1000, 2440, 3100 1250 20 – 50 | 1000, 2440, 3100 1250 8 – 40 | 1000, 2440, 3100 1250 20, 25, 30 |
Rozměrová tolerance ± | mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Barva | béžová | béžová | béžová | béžová | béžová |
Individuální formáty a tloušťky jsou k dispozici na vyžádání. Dodáváme lisované, frézované nebo řezané díly na rozměr na základě dodaných výkresů od zákazníka. Klasifikační teplota neudává maximální možnou teplotu, kterou je možné díly namáhat. Maximální teplota závisí na konkrétních podmínkách mechanického a teplotního zatížení.
Informace uvedené v této publikaci slouží pouze pro ilustrační účely a nejsou určeny ke stanovení smluvních závazků. Další informace a rady týkající se konkrétních detailů výrobků zde popsaných, je k dispozici v písemné formě od Techno-Physik Eng. GmbH (Německo). TechnoPhysik Group neustále vyvíjí své produkty a proto si vyhrazuje právo změnit
specifikace produktů, kdykoliv bez předchozího upozornění. Zákazník / uživatel je tedy povinen zajistit, aby tento materiál produkovaný Techno-Physik Eng. GmbH byl vhodný pro specifické účely. Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty z probíhající produkce a jsou uvedeny pouze pro procesy orientační. Záruku nelze vyvodit z těchto hodnot. Doporučujeme testování materiálu.