PROTECTION STRUCTURELLE CONTRE L’INCENDIE
THERMAX® SL panneaux de protection incendie
Grand format, autoportants et faciles à usiner
Les panneaux coupe-feu THERMAX® conviennent aux éléments de construction pour la protection structurale contre l’incendie dans tous les domaines du génie civil, du second œuvre et de l’industrie.
Données techniques*
| THERMAX® SL | |
|---|---|
| Classification au feu (EN 13501-1) | A1 |
| Densité | 520 kg/m³ (± 15%) |
| Format standard ou sur demande | 1900 x 1200 mm / 2500 x 1200 mm |
| Tolérance dimensionnelle | ± 2,0 mm |
| Épaisseurs standard ou sur demande | 20, 25, 30, 35**, 40, 45**, 50**, 55** mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,5 mm |
| Résistance à la flexion (EN 12089 Var.B) | 1,3 MPa |
| Résistance à l’arrachement vis en bord (EN 320) | 200 N |
| Résistance à l’arrachement par vis en surface (EN 320) | 200 N |
| Teneur en humidité résiduelle (à la sortie d’usine) (EN 322) | 2 – 6 % |
* Ces spécifications dépendent toujours de l’épaisseur des produits concernés et correspondent à des valeurs minimales ou moyennes de production. Les fiches de données de sécurité et les instructions de mise en œuvre sont disponibles sur demande. Nous nous réservons le droit d’apporter des compléments ou des modifications aux informations techniques. Si certaines caractéristiques sont indispensables pour des applications spécifiques, il est recommandé de nous contacter. Nous élargissons constamment notre gamme de solutions constructives.
** Ces épaisseurs sont également disponibles avec le marquage CE. Demandez une documentation complémentaire.
Données produit
| Référence dimension 1900 x 1200 mm | Référence dimension 2500 x 1200 mm | Épaisseur | Masse surfacique (approx.) | Panneaux/palette |
|---|---|---|---|---|
| 217.514 | 271.683 | 20 mm | 10,4 kg/m² | 45 pcs. |
| 217.544 | 272.143 | 25 mm | 13,0 kg/m² | 36 pcs. |
| 217.559 | 270.744 | 30 mm | 15,6 kg/m² | 30 pcs. |
| 217.577 | 217.572 | 35 mm | 18,2 kg/m² | 26 pcs. |
| 217.586 | 271.793 | 40 mm | 20,8 kg/m² | 22 pcs. |
| 272.374 | 272.375 | 45 mm | 23,4 kg/m² | 20 pcs. |
| 217.602 | 270.695 | 50 mm | 26,0 kg/m² | 18 pcs. |
| 272.385 | 271.435 | 55 mm | 28,6 kg/m² | 16 pcs. |



