PROTECTION STRUCTURELLE CONTRE L’INCENDIE
THERMAX® A / SN panneaux de protection incendie
Grand format, autoportants et faciles à usiner
Le panneau THERMAX® A / SN constitue le support pour tous matériaux de surface autorisés. Conçu comme panneau coupe-feu décoratif, il est destiné à l’aménagement intérieur, ainsi qu’à la construction navale internationale. Il convient particulièrement aux plafonds en panneaux, lambris muraux, meubles, portes, stands d’expositions ou de vente, etc.
Données techniques*
| THERMAX® A / SN | |
|---|---|
| Classification au feu (EN 13501-1) | A1 |
| Format standard (mm) ou sur demande | 2440 x 1220, 2500 x 1250, 2800 x 1250, 3050 x 1250** |
| Densité (EN 12467 - 7.3.1.) | 800 kg/m³ (±10%) |
| Épaisseur (mm) ou sur demande | 8**, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 30 |
| Tolérance d’épaisseur (EN 12467 - 7.2.3.2.) | ± 0,3 mm |
| Tolérance dimensionnelle (EN 12467 - 7.2.3.2.) | ± 2,0 mm |
| Résistance à la flexion (EN 12467 - 7.3.1.) | 8 – 12 mm: 5,0 N/mm² 16 – 19 mm: 4,5 N/mm² 22 – 25 mm: 4,0 N/mm² |
| Résistance à la compression (interne) | 8 N/mm² |
| Résistance à l’arrachement par vis (interne, selon EN 320) | 25 N/mm |
| Résistance à la traction (EN 319) | 0,4 N/mm² |
| Résistance au délaminage (EN 311) | 0,45 N/mm² |
| Teneur en humidité résiduelle (à la sortie d’usine) (EN 322) | 2 – 6 % |
* Ces spécifications dépendent toujours des épaisseurs des produits concernés et correspondent à des valeurs minimales ou moyennes de production. Les fiches de données de sécurité et les instructions de mise en œuvre sont disponibles sur demande. Nous nous réservons le droit d’apporter des ajouts ou modifications aux informations techniques. Si certaines caractéristiques sont essentielles pour des usages spécifiques, il est conseillé de nous contacter. Nous élargissons constamment notre gamme de solutions constructives.
** Dimensions 3050 x 1250 mm non disponibles en épaisseur 8 mm.
Données produit
| Épaisseur | Masse surfacique (approx.) | Panneaux/palette |
|---|---|---|
| 8 mm | 7,2 kg/m² | 100 pcs. |
| 10 mm | 8,5 kg/m² | 90 pcs. |
| 12 mm | 9,9 kg/m² | 75 pcs. |
| 16 mm | 12,5 kg/m² | 60 pcs. |
| 19 mm | 14,3 kg/m² | 50 pcs. |
| 22 mm | 16,1 kg/m² | 40 pcs. |
| 25 mm | 18,0 kg/m² | 36 pcs. |
| 28 mm | 20,2 kg/m² | 30 pcs. |
| 30 mm | 21,6 kg/m² | 30 pcs. |



